A economista-chefe do Inter, Rafaela Vitoria, o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, e o doutor em economia e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) Antonio Corrêa de Lacerda debateram nesta quarta-feira (08), na CNN, o impacto dos juros altos sobre a economia. #CNNBrasil
Inscreva-se no canal da CNN Brasil no YouTube.
ACOMPANHE A CNN BRASIL TAMBÉM NAS OUTRAS PLATAFORMAS:
Podcasts: cnnbrasil.com.br/podcasts/
Newsletters: newsletter.cnnbrasil.com.br
Facebook: facebook.com/cnnbrasil
Twitter: twitter.com/cnnbrasil
Instagram: instagram.com/cnnbrasil
- Painel CNN: Por que juros altos comprometem a economia | VISÃO CNN ( Download)
- Juros altos podem diminuir abertura de vagas de trabalho, dizem analistas | VISÃO CNN ( Download)
- Juros altos enfraquecem o comércio, dizem especialistas | CNN PRIME TIME ( Download)
- Painel CNN: Taxa Selic deve começar a cair a partir de agosto | LIVE CNN ( Download)
- Juros altos aumentam número de endividados | CNN PRIMETIME ( Download)
- Juro alto sacrifica demasiadamente população de baixa renda, diz Marinho | CNN PRIMETIME ( Download)
- Análise: Risco de crise de crédito pode antecipar queda de juros | CNN 360º ( Download)
- Juros dos EUA podem bater 6% facilmente até o final do ano, diz especialista | CNN MONEY ( Download)
- CNN MERCADO: Ibovespa futuro, dólar e juros futuros operam em queda | 09/03/2023 ( Download)
- CNN Mercado: Ibovespa cai ligeiramente com nova regra fiscal no radar | 09/03/2023 ( Download)
- Paulo Gala: Decisão de reduzir a Selic foi acertada | CNN 360° ( Download)
- Economistas debatem os desafios da economia em 2023 | CNN 360º ( Download)
- Sergio Vale: Questão do PIS/Cofins reforça necessidade da reforma tributária | CNN 360º ( Download)
- Juros altos não vão derrubar a inflação brasileira, afirma professor de Economia da FGV ( Download)
- Mercado eleva previsão para inflação de 2023 e 2024 e para Selic no próximo ano | NOVO DIA ( Download)